Trong lịch sử 60 năm thành lập của Euro, cầu thủ nào ghi nhiều bàn thắng nhất? Những huyền thoại bóng đá châu Âu nào xuất hiện trong danh sách này? Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic hay Cristiano Ronaldo? Hãy cùng chúng tôi tổng kết danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại tại VCK Euro.

1. Giới thiệu về giải đấu UEFA Euro
UEFA Euro hay còn được gọi tắt là Euro. Đây là giải vô địch bóng đá châu Âu có quy mô vô cùng lớn. Tham gia vào giải đấu này là các đội tuyển quốc gia tại châu Âu. Giải đấu chính thức được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1960 và cứ 4 năm lại diễn ra một lần. Tính tới năm 2016, giải đấu này đã tổ chức được 15 kỳ. Trong đó có tổng cộng 10 đội bóng lên ngôi vô địch.
2. Danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Euro
Xếp hạng | Cầu thủ | Đội | Số trận thi đấu | Số bàn thắng | Số bàn Penalty |
1 | Cristiano Ronaldo * | Bồ Đào Nha | 21 | 9 | 0 |
2 | Michel Platini | Pháp | 5 | 9 | 1 |
3 | Alan Shearer | Anh | 9 | 7 | 2 |
4 | Antoine Griezmann * | Pháp | 7 | 6 | 1 |
5 | Thierry Henry | Pháp | 11 | 6 | 0 |
6 | Zlatan Ibrahimović * | Thụy Điển | 13 | 6 | 1 |
7 | Patrick Kluivert | Hà Lan | 9 | 6 | 0 |
8 | Nuno Gomes | Bồ Đào Nha | 14 | 6 | 0 |
9 | Wayne Rooney | Anh | 10 | 6 | 1 |
10 | Ruud van Nistelrooy | Hà Lan | 8 | 6 | 1 |
11 | Milan Baroš | Cộng hòa Séc | 10 | 5 | 0 |
12 | Fernando Torres | Tây Ban Nha | 13 | 5 | 0 |
13 | Mario Gómez | Đức | 13 | 5 | 0 |
14 | Jürgen Klinsmann | Đức | 13 | 5 | 1 |
15 | Savo Milošević | Yugoslavia | 4 | 5 | 0 |
16 | Marco van Basten | Hà Lan | 9 | 5 | 0 |
17 | Zinédine Zidane | Pháp | 14 | 5 | 2 |
18 | Dennis Bergkamp | Hà Lan | 13 | 4 | 0 |
19 | Angelos Charisteas | Hy Lạp | 9 | 4 | 0 |
20 | David Villa | Tây Ban Nha | 4 | 4 | 0 |
21 | Dragan Džajić | Yugoslavia | 5 | 4 | 0 |
22 | Henrik Larsson | Thụy Điển | 10 | 4 | 1 |
23 | Dieter Müller | Đức | 2 | 4 | 0 |
24 | Gerd Müller | Đức | 2 | 4 | 0 |
25 | Roman Pavlyuchenko | Nga | 8 | 4 | 0 |
26 | Lukas Podolski * | Đức | 12 | 4 | 0 |
27 | Vladimír Šmicer | Cộng hòa Séc | 11 | 4 | 0 |
28 | Rudi Völler | Đức | 8 | 4 | 0 |
29 | Alfonso | Tây Ban Nha | 8 | 4 | 0 |
30 | Klaus Allofs | Đức | 6 | 3 | 0 |
31 | Frank Arnesen | Đan Mạch | 4 | 3 | 2 |
32 | Gareth Bale * | Xứ Wales | 6 | 3 | 0 |
33 | Michael Ballack | Đức | 11 | 3 | 0 |
34 | Mario Balotelli * | Ý | 6 | 3 | 0 |
35 | Jakub Błaszczykowski * | Phần Lan | 8 | 3 | 0 |
36 | Tomas Brolin | Thụy Điển | 4 | 3 | 1 |
37 | Antonio Cassano | Ý | 13 | 3 | 0 |
38 | Cesc Fàbregas * | Tây Ban Nha | 16 | 3 | 0 |
39 | David Silva * | Tây Ban Nha | 15 | 3 | 0 |
40 | Youri Djorkaeff | Pháp | 10 | 3 | 0 |
41 | Alan Dzagoev * | Nga | 3 | 3 | 0 |
42 | Olivier Giroud * | Pháp | 9 | 3 | 0 |
43 | Hélder Postiga | Bồ Đào Nha | 7 | 3 | 0 |
44 | Valentin Ivanov | USSR | 4 | 3 | 0 |
45 | Miroslav Klose | Đức | 13 | 3 | 0 |
46 | Jan Koller | Cộng hòa Séc | 10 | 3 | 0 |
47 | Frank Lampard | Anh | 4 | 3 | 0 |
48 | Henrik Larsen | Đan Mạch | 7 | 3 | 0 |
49 | Brian Laudrup | Đan Mạch | 8 | 3 | 0 |
50 | Mario Mandžukić | Croatia | 6 | 3 | 0 |
(*): Các cầu thủ vẫn đang tiếp tục thi đấu.
Trên đây là danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Euro. Tháng 6 tới đây Euro 2020/2021 sẽ tiếp tục khởi tranh. Liệu rằng bảng xếp hạng danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Euro trên có gì thay đổi. Cristiano Ronaldo vẫn sẽ tiếp tục giữ vững ngôi vị đầu bảng hay sẽ ghi nhận cuộc vùng dậy của một cái tên mới? Hãy cùng Bongda123 chờ đón!